Kids’ Shoe Size Conversion (Approximate)
| EU Size | UK Size | Age (approx.) |
|---|---|---|
| 19 | 3 | 9–12 months |
| 20 | 4 | 1 year |
| 21 | 4.5 | 1 year |
| 22 | 5 | 2 years |
| 23 | 6 | 2 years |
| 24 | 7 | 3 years |
| 25 | 8 | 3 years |
| 26 | 8.5 | 4 years |
| 27 | 9 | 4 years |
| 28 | 10 | 5 years |
| 29 | 11 | 5 years |
| 30 | 12 | 6 years |
| 31 | 12.5 | 7 years |
| 32 | 13 | 8 years |
| 33 | 1 | 9 years |
| 34 | 2 | 10 years |
